About Us
About NIPSEA Group
The Journey of NIPSEA
Nippon Paint South East Asia (NIPSEA) was formed in 1962 by Mr. Goh Cheng Liang, setting up the first factory in Singapore. Since then, we have grown into a major Asian player with over 15,000 employees and 30 manufacturing facilities in 15 countries. The company produces close to 1 billion litres of paints and coats annually. All Nippon Paint offices in Asia are under the management of the Nipsea Group.
NIPSEA Management Structure

NIPSEA Organization Growth History
| 2012 | Nippon Paint Lanka Pte Ltd |
| 2011 | Nippon Paint (Bangladesh) Pte Ltd |
| 2009 | NIPSEA Management Company Pte Ltd |
| 2007 | Nippon Paint (Shanghai) R&D Co Ltd Nippon Paint (Pakistan) Pvt Ltd |
| 2006 | Nippon Paint (India) Pvt Ltd Guang Li Chemicals (Shanghai) Co Ltd Nippon Paint (Chengdu) Co Ltd Tianjin Nippon Paint Shenglianda Co Ltd Foshan Nippon Paint Shenglianda Co Ltd |
| 2004 | Nippon Paint Marine Coatings Co Ltd |
| 2002 | Guangzhou Nippon Paint Co Ltd |
| 1996 | Langfang Nippon Paint Co Ltd |
| 1995 | Suzhou Nippon Paint Co Ltd Nippon Paint (Chongqing) Chemicals Co Ltd NIPSEA Technologies Pte Ltd |
| 1994 | Nippon Paint (Vietnam) Co Ltd Nippon Paint (Guangdong) Co Ltd |
| 1992 | Nippon Paint (China) Co Ltd. |
| 1979 | Nippon Paint (Sabah) Sdn Bhd |
| 1977 | NIPSEA Chemical Co Ltd |
| 1976 | Nippon Paint (Philippines) Inc Nippon Paint Research Pte Ltd |
| 1974 | NIPSEA Holdings International Ltd |
| 1971 | Nippon Paint International Co Ltd (now NIPPE Trading Co Ltd) |
| 1970 | Nippon Paint Enterprise (H.K.) Co Ltd |
| 1967 | Nippon Paint (Thailand) Co Ltd Nippon Paint (Malaysia) Co Ltd |
| 1962 | Pan Malaysia Paint Industries (now Nippon Paint (Singapore) Co Pte Ltd) |
